公司開通標(biāo)準(zhǔn)庫啦鏈接:https://eyun.baidu.com/s/3pNkviaB 密碼:pW... | 2018-9-6 | |
年產(chǎn)12萬噸環(huán)氧樹脂裝置開車成功 | 2014-12-30 | |
我廠承建的山東瑞天年產(chǎn)12萬噸電子級環(huán)氧樹脂于2014年12月28日正式投產(chǎn),一次開車成功!... | ||
99.9%高濃度無水甲縮醛開車成功 | 2014-9-26 | |
2014年8月,我公司為惠州利而安化工有限公司的5萬噸高濃度甲縮醛裝置進(jìn)行了改造,并開車成功,主要指標(biāo)如下: 1,高濃... | ||
年產(chǎn)99.5%的5萬噸甲縮醛裝置開車成功 | 2013-11-20 | |
我公司高濃度甲縮醛裝置,利用的是國內(nèi)沒有的破共沸技術(shù),在一臺塔內(nèi)完成反應(yīng)、精餾、破共沸、再精餾的全部工藝工程,產(chǎn)品濃度達(dá)... | ||
貴州開磷乙醛裝置開車成功 | 2013-5-24 | |
2013年5月23日,我公司為貴州開磷集團(tuán)6萬噸/年季戊四醇裝置配套的一套2.5萬噸/年乙醛裝置開車成功,指標(biāo)合格。... | ||
貴州開磷四套甲醛開車成功 | 2013-5-24 | |
2013年5月20日,我公司為貴州開磷集團(tuán)6萬噸/年季戊四醇項目配套的四套五萬噸甲醛裝置開車,以此開車成功,指標(biāo)達(dá)標(biāo)。... | ||
惠州利而安5萬噸99.9%的甲縮醛設(shè)備已安裝完畢 | 2013-1-14 | |
我公司為惠州利而安5萬噸99.9%的甲縮醛設(shè)備已安裝完畢,塔內(nèi)件由我公司派人到現(xiàn)場安裝, 歷時15天,全部安裝完畢。目... | ||
惠州利而安一套年產(chǎn)三萬噸的醋酸乙酯設(shè)備已于2012年10月30日發(fā)貨 | 2012-10-31 | |
惠州利而安一套年產(chǎn)兩萬噸的醋酸乙酯設(shè)備的制造已完工,已于2012年10月30日與甲縮醛設(shè)備一同發(fā)貨。... | ||
甲縮醛兩種工藝的比較 | 2012-3-23 | |
甲縮醛篩板塔工藝和填料塔工藝的比較 我廠甲縮醛的生產(chǎn)有兩種工藝: 1、美國杜邦工藝:特點為篩板塔; ... | ||
共1頁 頁次:1/1頁 首頁上一頁1 下一頁尾頁 |